전용㎡ 숫자만 보지 말고 가족 수·수납·동선·조망을 떠올리며 비교해 보세요. 151~191㎡ 타입별 차이는 견본주택에서 확인하시길 권합니다.

타입별 세대수
| 타입 | 공급면적㎡ | 세대수 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 151 | 192.65 | 72세대(일반 62 / 특공 10) | 28억 6,000만원 |
| 151P | 192.65 | 3세대(일반 3 / 특공 0) | 31억 200만원 |
| 153 | 193.01 | 66세대(일반 57 / 특공 9) | 28억 9,500만원 |
| 153P | 193.01 | 3세대(일반 3 / 특공 0) | 31억 4,200만원 |
| 154 | 195.90 | 92세대(일반 79 / 특공 13) | 31억 5,200만원 |
| 154P | 195.90 | 4세대(일반 4 / 특공 0) | 34억 200만원 |
| 160 | 204.76 | 95세대(일반 82 / 특공 13) | 31억 9,700만원 |
| 160P | 204.76 | 4세대(일반 4 / 특공 0) | 34억 7,100만원 |
| 191 | 241.03 | 26세대(일반 22 / 특공 4) | 36억 5,900만원 |
| 191P | 241.03 | 1세대(일반 1 / 특공 0) | 39억 3,400만원 |
| 합계 | — | 366세대 | 28억 6,000만원 ~ 39억 3,400만원 |
상담 전에 적어 두면 좋은 내용
- 관심 타입(151·151P·153·153P·154·154P·160·160P·191·191P㎡) 순위
- 분양·입주 희망 시기
- 조망·층·동 선호와 가족 구성
